一般工程专业属于理工科。英国业
下边小编就给您介绍一下这个专业2021年英国大学TIMES排名
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 |
|---|---|---|
| 1 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 3 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 5 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 6 | 杜伦大学 | Durham University |
| 7 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 8 | 华威大学 | The 般工动情素催情液University of Warwick |
| 9 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 10 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 11 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
| 12 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 13 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 14 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 15 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 16 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 17 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 18 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 19 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 20 | 阿尔斯特大学 | Ulster University |
| 21 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
| 22 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
| 23 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 24 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 25 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 25 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary, University of London |
| 27 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
| 28 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
| 29 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University |
| 30 | 斯克莱德大学 | University of Strathclyde |
| 31 | 赫尔大学 | University of Hull |
| 32 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
| 33 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
| 34 | 伦敦大学城市学院 | City, University of London |
| 35 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University |
| 36 | 格林威治大学 | University of Greenwich |
| 37 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland |
| 38 | 伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton |
| 39 | 北安普顿大学 | University of Northampton |
作者:综合







